Rok 2015/16
UCZNIOWIE KLAS IV – VI, KTÓRZY OSIĄGNĘLI ZA I SEMESTR 2015/16 NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE (średnia ocen 4,0 i powyżej)
L.P. | Nazwisko i Imię | Miejsce | Klasa | Średnia |
1. | Sobczyński Łukasz | I | IV | 5,18 |
2. | Pulwin Wiktor | II | IV | 4,73 |
3. | Gosk Mateusz | III | V | 4,64 |
4. | Plona Roksana | IV | V | 4,55 |
5. | Sokołowska Karolina | IV | VI | 4,55 |
6. | Frąckiewicz Bartosz | V | V | 4,45 |
7. | Sakowska Amelia | V | V | 4,45 |
8. | Sejnowski Dominik | VI | IV | 4,36 |
9. | Staniórski Hubert | VI | V | 4,36 |
10. | Zaorska Milena | VII | VI | 4,3 |
11. | Żebrowski Mikołaj | VIII | IV | 4,27 |
12. | Sakowska Kinga | VIII | VI | 4,27 |
13. | Gosk Monika | IX | IV | 4,18 |
14. | Samluk Miłosz | IX | VI | 4,18 |
15. | Stepnowski Mateusz | X | V | 4,09 |
16. | Konikowski Rafał | X | VI | 4,09 |
17. | Sokołowska Agnieszka | XI | IV | 4,00 |
18. | Weber Maciej | XI | VI | 4,00 |
Rok 2016/17
Uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli za I semestr 2016/17 najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen 4,0 i powyżej):
L.p. | miejsce | nazwisko i imię ucznia | klasa | średnia |
1. | I | Sobczyński Łukasz | V | 5,27 |
2. | II | Plona Roksana | VI | 4,82 |
3. | III | Gosk Mateusz | VI | 4,73 |
4. | IV | Mikołaj Żebrowski | V | 4,64 |
5. | V | Staniórski Adrian | IV | 4,55 |
6. | VI | Staniórski Hubert | VI | 4,45 |
7. | VII | Pulwin Wiktor | V | 4,36 |
8. | VIII | Sakowska Amelia | VI | 4,27 |
9. | IX | Sokołowska Agnieszka | V | 4,18 |
10. | IX | Frąckiewicz Bartosz | VI | 4,18 |
11. | X | Przestrzelska Weronika | IV | 4,09 |
12. | XI | Sejnowski Dominik | V | 4,00 |
13. | XI | Monika Gosk | V | 4,00 |
14. | XI | Sejnowska Kinga | IV | 4,00 |
W ROKU SZKOLNYM 2016/17
UCZNIOWIE KLAS IV-VI, KTÓRZY OSIĄGNĘLI
NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE
(średnia ocen 4,00 i powyżej)
L.p. | Ranking szkolny | Nazwisko i imię ucznia | klasa | Średnia ocen |
1 | I | Sobczyński Łukasz | V | 5,55 |
2 | II | Plona Roksana | VI | 5,09 |
3 | III | Staniórski Hubert | VI | 4,91 |
4 | Żebrowski Mikołaj | V | 4,91 | |
5 | IV | Gosk Mateusz | VI | 4,82 |
6 | Staniórski Adrian | IV | 4,82 | |
7 | V | Sakowska Amelia | VI | 4,64 |
4 | Pulwin Wiktor | V | 4,64 | |
9 | VI | Frąckiewicz Bartosz | VI | 4,45 |
10 | Sokołowska Agnieszka | V | 4,45 | |
11 | VII | Gosk Monika | V | 4,36 |
12 | Stepnowski Mateusz | VI | 4,36 | |
13 | VIII | Przestrzelska Weronika | IV | 4,27 |
14 | IX | Wiśniewska Lidia | VI | 4,09 |
15 | X | Sejnowska Kinga | IV | 4,00 |
16 | Sejnowski Dominik | V | 4,00 |
Uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli za I semestr 2017/18 najwyższe wyniki w nauce (średnia ocen 4,0 i powyżej):
L.p. | Ranking szkolny/
miejsce |
Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Średnia ocen
I sem. 2017/18 |
1 | I | Sobczyński Łukasz | VI | 5,27 |
2 | Sakowska Julia | IV | 5,27 | |
3 | II | Pulwin Wiktor | VI | 5,00 |
4 | Korwek Daria | IV | 5,00 | |
5 | III | Przestrzelska Weronika | V | 4,55 |
6 | IV | Żebrowski Mikołaj | VI | 4,45 |
7 | Sakowski Mateusz | IV | 4,45 | |
8 | V | Staniórski Adrian | V | 4,36 |
9 | Sokołowska Monika | IV | 4,36 | |
10 | VI | Sejnowska Kinga | IV | 4,27 |
11 | VII | Gosk Monika | VI | 4,18 |
12 | Sokołowska Agnieszka | VI | 4,18 | |
13 | VIII | Plona Oliwia | IV | 4,00 |
14 | Rakowski Adam | IV | 4,00 |